ZDROWIE MASZ TYLKO JEDNO - WARTO WIĘC ZAINWESTOWAĆ
Informacja o ochronie danych osobowych
Sanatorium Uzdrowiskowe "Nida-Zdrój" to obiekt bez barier architektonicznych usytuowany w centrum uzdrowiska na terenie własnego, trzy hektarowego parku rekreacyjno-wypoczynkowego.
Zasadniczy profil leczenia naszego Sanatorium to:
Sanatorium "Nida-Zdrój" prowadzi również leczenie i rehabilitacje osób z dużą dysfunkcją narządu ruchu, ludzi niepełnosprawnych.
Na terenie naszego kompleksu sanatoryjnego znajduje się Zakład Przyrodoleczniczy.
Oferuje szeroki zakres zabiegów, w tym m.in.:
Pacjenci w czasie kuracji pozostają pod stałą opieką lekarzy specjalistów. Ordynowane przez nich zabiegi mają na celu:
Uzupełnieniem nowoczesnej bazy leczniczej jest równie nowoczesna baza hotelowa naszego Sanatorium:
Nasz obiekt posiada rozwiązania architektoniczne
oraz infrastrukturę pozwalającą na samodzielny pobyt
osób niepełnosprawnych - zdolnych do samoobsługi.
Na terenie Sanatorium znajduje się parking samochodowy.
Własna kuchnia przygotowuje smaczne posiłki. Oferuje również diety właściwe dla danego schorzenia.
Okolice Buska Zdroju posiadają również walory krajobrazowo-przyrodnicze. Do zwiedzania historyczne i zabytkowe miasta: Kraków, Częstochowa, Wiślica, Pińczów.
"NIDA-ZDRÓJ" zaprasza osoby niepełnosprawne zdolne do samoobsługi na 14 dniowe turnusy rehabilitacyjne.
CENNIK KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI PEŁNOPŁATNEJ W 2019 ROKU | |||
Określenie standardu pokoju | Cena jednego osobodnia | ||
Wyszczególnienie | 01.I.-27.IV. | 28.IV.-05.X. | 06.X.-31.XII. |
Pokój 1 os. z łazienką, balkonem | 220,00 zł | 250,00 zł | 230,00 zł |
Pokój 1 os. z łazienką, bez balkonu | 210,00 zł | 240,00 zł | 220,00 zł |
Miejsce w pokoju 2-os. z łazienką, balkonem | 205,00 zł | 235,00 zł | 215,00 zł |
Pokój 2 os. do dyspozycji 1 osoby | 270,00 zł | 300,00 zł | 280,00 zł |
Pokoje o podwyższonym standardzie | |||
Pokój 1 osobowy* | 230,00 zł | 260,00 zł | 240,00 zł |
Miejsce w pokoju 2 osobowym (południe, zachód) |
225,00 zł | 250,00 zł | 235,00 zł |
Miejsce w pokoju 2 osobowym (północ) | 215,00 zł | 240,00 zł | 225,00 zł |
Miejsce w pokoju 3 osobowym | 200,00 zł | 220,00 zł | 210,00 zł |
Apartament - 2 osobowy (cena od osoby) | 280,00 zł | 320,00 zł | 290,00 zł |
Apartament - 2 osobowy dla trzech osób (cena od osoby) | 230,00 zł | 250,00 zł | 240,00 zł |
*Dodatkowo zakwaterowana następna osoba (zakwaterowanie, wyżywienie i leczenie) | 205,00 zł | 225,00 zł | 215,00 zł |
Możliwość obniżenia ceny przy zmniejszonej ilości zabiegów.
Turnusy, w których wypada dzień świąteczny tj. |
Ceny pełnopłatnej rehabilitacji obejmują:
Do ceny pobytu należy doliczyć opłatę uzdrowiskową w wysokości 3,50 zł dziennie ustaloną przez Gminę.
Pobyt rozpoczyna się o godz. 1400 /kolacja/ w dniu rozpoczęcia, a kończy o godz. 1400 w dniu zakończenia pobytu /obiad/.
Przyjeżdżając na leczenie należy ze sobą zabrać:
TURNUSY PEŁNOPŁATNE 2019r. * Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem MOPS, PFRON, PCPR, schorzenia 05-R, 10-N, 07-S |
||
Lp | Data rozpoczęcia turnusu | Data zakończenia turnusu |
1 | 06.01.2019 | 19.01.2019 |
2 | 20.01.2019 | 02.02.2019 |
3 | 03.02.2019 | 16.02.2019 |
4 | 17.02.2019 | 02.03.2019 |
5 | 03.03.2019 | 16.03.2019 |
6 | 17.03.2019 | 30.03.2019 |
7 | 31.03.2019 | 13.04.2019 |
8 | 14.04.2019 | 27.04.2019 |
9 | 05.05.2019 | 18.05.2019 |
10 | 19.05.2019 | 01.06.2019 |
11 | 02.06.2019 | 15.06.2019 |
12 | 16.06.2019 |
29.06.2019 (Boże Ciało 20.06.) |
13 | 30.06.2019 | 13.07.2019 |
14* | 14.07.2019 | 27.07.2019 |
15 | 28.07.2019 | 10.08.2019 |
16* | 11.08.2019 |
24.08.2019 (Św. 15.VIII) |
17 | 25.08.2019 | 07.09.2019 |
18 | 08.09.2019 | 21.09.2019 |
19 | 22.09.2019 | 05.10.2019 |
20* | 06.10.2019 | 19.10.2019 |
21 | 20.10.2019 |
02.11.2019 (Św. 01.XI.) |
22 | 03.11.2019 |
16.11.2019 (Św. 11.XI.) |
23 | 17.11.2019 | 30.11.2019 |
24 | 01.12.2019 | 14.12.2019 |
25 | 15.12.2019 |
28.12.2019 (Św. 25, 26.XII.) |
Pozostałe terminy do uzgodnienia telefonicznie, w miarę wolnych miejsc. |
TURNUSY PEŁNOPŁATNE 2020r. * Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem MOPS, PFRON, PCPR, schorzenia 05-R, 10-N, 07-S |
||
Lp | Data rozpoczęcia turnusu | Data zakończenia turnusu |
1 | 12.01.2020 | 25.01.2020 |
2 | 26.01.2020 | 08.02.2020 |
3 | 09.02.2020 | 22.02.2020 |
4 | 23.02.2020 | 07.03.2020 |
5 | 08.03.2020 | 21.03.2020 |
6 | 22.03.2020 | 04.04.2020 |
7 | 05.04.2020 |
18.04.2020 Św. 12,13.IV. |
8 | 19.04.2020 |
02.05.2020 Św. 1.V. |
9 | 03.05.2020 | 16.05.2020 |
10 | 17.05.2020 | 30.05.2020 |
11 | 31.05.2020 |
13.06.2020 B.C. – 11.VI. |
12 | 14.06.2020 | 27.06.2020 |
13 | 28.06.2020 | 11.07.2020 |
14* | 12.07.2020 | 25.07.2020 |
15 | 26.07.2020 | 08.08.2020 |
16* | 09.08.2020 |
22.08.2020 Św. 15.VIII. |
17 | 23.08.2020 | 05.09.2020 |
18 | 06.09.2020 | 19.09.2020 |
19 | 20.09.2020 | 03.10.2020 |
20 | 04.10.2020 | 17.10.2020 |
21* | 11.10.2020 | 24.10.2020 |
22 | 18.10.2020 |
28.10.2020 (10 dni) |
23 | 01.11.2020 | 14.11.2020 |
24 | 15.11.2020 | 28.11.2020 |
25 | 29.11.2020 | 12.12.2020 |
26 | 13.12.2020 | 26.12.2020 |
27 | 20.12.2020 |
31.12.2020 (10 dni) |
Pozostałe terminy do uzgodnienia telefonicznie, w miarę wolnych miejsc. |
Aktualne wpisy do rejestru:
- organizatorów turnusów rehabilitacyjnych OR/26/0001/19 - ważny do 03.05.2022r.,
- ośrodków OD/26/0001/19 - ważny do 03.05.2022r.
... i zapomnisz o wszystkich swoich problemach, bo tutaj przywitają
Cię serdecznie, poddadzą rehabilitacji, podadzą wspaniałe dania
... i pozostać w tak cudownej atmosferze tak długo jak tylko Państwo zechcą
*** SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA W NASZE GOŚCINNE PROGI
PO ZDROWIE, RELAKS I WYPOCZYNEK ***
Baza zabiegowa
Finansowanie
Oferta dodatkowa i udogodnienia
Profile leczenia