
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2010 | 76022 | 62784 | 3697 | 1016 | 18540 | 7012929 | 11185 | 40676 | 690629 | 836251 |
| Lut 2010 | 76087 | 63275 | 1931 | 743 | 44970 | 18609520 | 20821 | 54073 | 1771705 | 2130462 |
| Sty 2010 | 91274 | 72673 | 1052 | 637 | 50420 | 22689921 | 19760 | 32617 | 2252885 | 2829515 |
| Gru 2009 | 42061 | 34565 | 557 | 359 | 24172 | 10706266 | 11140 | 17292 | 1071534 | 1303897 |
| Lis 2009 | 57689 | 47311 | 780 | 479 | 29522 | 14391648 | 14388 | 23405 | 1419333 | 1730678 |
| Paź 2009 | 53589 | 43790 | 877 | 468 | 27932 | 14041343 | 14522 | 27191 | 1357499 | 1661279 |
| Wrz 2009 | 53522 | 43196 | 818 | 477 | 26942 | 13111079 | 14324 | 24551 | 1295893 | 1605676 |
| Sie 2009 | 57402 | 45416 | 872 | 463 | 29673 | 13828444 | 14374 | 27049 | 1407922 | 1779466 |
| Lip 2009 | 54705 | 43821 | 1554 | 482 | 29077 | 13036078 | 14969 | 48192 | 1358458 | 1695874 |
| Cze 2009 | 62485 | 50631 | 2621 | 532 | 32149 | 14683892 | 15983 | 78655 | 1518950 | 1874552 |
| Maj 2009 | 69089 | 54813 | 2833 | 544 | 35421 | 16597988 | 16875 | 87853 | 1699208 | 2141764 |
| Kwi 2009 | 64027 | 51186 | 2537 | 512 | 31922 | 14710671 | 15363 | 76113 | 1535593 | 1920833 |
| Suma | 173419779 | 183704 | 537667 | 17379609 | 21510247 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |