
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Wrz 2010 | 58073 | 48093 | 3144 | 922 | 2311 | 996130 | 1844 | 6288 | 96186 | 116146 |
| Sie 2010 | 57266 | 47813 | 2871 | 870 | 28214 | 15104270 | 26985 | 89018 | 1482210 | 1775263 |
| Lip 2010 | 55003 | 45669 | 2783 | 846 | 28210 | 14354298 | 26244 | 86275 | 1415761 | 1705123 |
| Cze 2010 | 53044 | 44647 | 2670 | 817 | 32658 | 13590000 | 24515 | 80113 | 1339418 | 1591344 |
| Maj 2010 | 58131 | 49007 | 3071 | 945 | 38072 | 15725604 | 29319 | 95218 | 1519244 | 1802065 |
| Kwi 2010 | 55364 | 46428 | 2745 | 838 | 35690 | 14196821 | 25162 | 82357 | 1392861 | 1660937 |
| Mar 2010 | 67183 | 55835 | 3325 | 954 | 42877 | 17400757 | 29581 | 103093 | 1730904 | 2082691 |
| Lut 2010 | 76087 | 63275 | 1931 | 743 | 44970 | 18609520 | 20821 | 54073 | 1771705 | 2130462 |
| Sty 2010 | 91274 | 72673 | 1052 | 637 | 50420 | 22689921 | 19760 | 32617 | 2252885 | 2829515 |
| Gru 2009 | 42061 | 34565 | 557 | 359 | 24172 | 10706266 | 11140 | 17292 | 1071534 | 1303897 |
| Lis 2009 | 57689 | 47311 | 780 | 479 | 29522 | 14391648 | 14388 | 23405 | 1419333 | 1730678 |
| Paź 2009 | 53589 | 43790 | 877 | 468 | 27932 | 14041343 | 14522 | 27191 | 1357499 | 1661279 |
| Suma | 171806578 | 244281 | 696940 | 16849540 | 20389400 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |